Como ya es tradicional desde 1981, en la localidad holandesa de Soest se celebra el Cross de San Silvestre, el cual han ganado en pasadas ediciones atletas tan ilustres como Lucas Rotich, Luke Kibet, Gelete Burka o Lornah Kiplagat.
En esta edición la clasificación fue la siguiente:
| HOMBRES | ||||
| 1 | Dawit Wolde(u23) | 91 | Ethiopië | 34:49 |
| 2 | Khalid Choukoud | 86 | Haag Atletiek | 35:00 |
| 3 | Soufina Bouchikhi(u23) | 90 | België | 35:03 |
| 4 | Jesper vd Wielen(u23) | 91 | Cifla | 35:08 |
| 5 | Jeroen d’Hoedt | 90 | België | 35:15 |
| 6 | Benjamin Barbier | 82 | België | 35:31 |
| 7 | Abdi Nageeye(u23) | 89 | Cifla | 35:49 |
| 8 | Guus Janssen | 81 | Nijmegen Atletiek | 36:01 |
| 9 | Pieter Desmet | 83 | België | 36:08 |
| 10 | Ronald Schröer | 84 | Zaanland | 36:09 |
| MUJERES | ||||
| 1 | Veerle Dejaeghere | 73 | België | 22:26 |
| 2 | Sifan Hassan(u23) | 93 | Ethiopië | 22:36 |
| 3 | Ruth van der Meijden | 84 | Asterix | 22:51 |
| 4 | Andrea Deelstra | 85 | AV Heerenveen | 22:52 |
| 5 | Heleen Plaatzer | 79 | Cifla | 23:04 |
| 6 | Masila Ndunge | 85 | Kenia | 23:11 |
| 7 | Miranda Boonstra | 72 | Prins Hendrik | 23:14 |
| 8 | Tatiana Vilisova | 87 | Rusland | 23:17 |
| 9 | Sabine van de Reijt | 81 | Sprint | 23:47 |
| 10 | Lotte Jacobs | 88 | HAC | 23:52 |
De esta forma, el Sylvestercross 2011 obtiene 19 ptos ANOC Internacional, situándose en 12ª posición del ránking de los mejores crosses del mundo.












