<?xml version="1.0" encoding="UTF-8"?>
<rss version="2.0"
	xmlns:content="http://purl.org/rss/1.0/modules/content/"
	xmlns:wfw="http://wellformedweb.org/CommentAPI/"
	xmlns:dc="http://purl.org/dc/elements/1.1/"
	xmlns:atom="http://www.w3.org/2005/Atom"
	xmlns:sy="http://purl.org/rss/1.0/modules/syndication/"
	xmlns:slash="http://purl.org/rss/1.0/modules/slash/"
	>

<channel>
	<title>Fundación ANOC</title>
	<atom:link href="http://www.anoc.es/noticias/feed/" rel="self" type="application/rss+xml" />
	<link>http://www.anoc.es/noticias</link>
	<description>Noticias del mundo del campo a través</description>
	<lastBuildDate>Mon, 20 Feb 2012 14:42:14 +0000</lastBuildDate>
	<language>en</language>
	<sy:updatePeriod>hourly</sy:updatePeriod>
	<sy:updateFrequency>1</sy:updateFrequency>
	<generator>http://wordpress.org/?v=3.0.1</generator>
		<item>
		<title>El circuito  ANOC y el Seoane,  me ayudan a realizar mi sueño. Elena Espeso</title>
		<link>http://www.anoc.es/noticias/anoc/el-circuito-anoc-y-el-seoane-me-ayudan-a-realizar-mi-sueno-elena-espeso/</link>
		<comments>http://www.anoc.es/noticias/anoc/el-circuito-anoc-y-el-seoane-me-ayudan-a-realizar-mi-sueno-elena-espeso/#comments</comments>
		<pubDate>Sun, 19 Feb 2012 11:21:59 +0000</pubDate>
		<dc:creator>fundacionanoc</dc:creator>
				<category><![CDATA[ANOC]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://www.anoc.es/noticias/?p=2887</guid>
		<description><![CDATA[“Para intentar mínima olímpica tengo que dejar 1,5 meses de sueldo para poder entrenar y dedicarme solo a ello. Grácias a los fijos que obtengo de las carreras, sobre todo en la Fundación ANOC, puedo llevarlo sin que se resienta &#8230; <a href="http://www.anoc.es/noticias/anoc/el-circuito-anoc-y-el-seoane-me-ayudan-a-realizar-mi-sueno-elena-espeso/">Continue reading <span class="meta-nav">&#8594;</span></a>]]></description>
			<content:encoded><![CDATA[<p><strong>“Para intentar mínima olímpica tengo que dejar 1,5 meses de sueldo para poder entrenar y dedicarme solo a ello. Grácias a los fijos que obtengo de las carreras, sobre todo en la Fundación ANOC, puedo llevarlo sin que se resienta mi familia”</strong></p>
<p>Así terminaba la conversación esta Vallisoletana, nacida en pleno Paseo de Zorrilla, con un impresionante curriculum, tanto académico, como atlético. Llegó tarde al atletismo<strong>, y quiere dejarlo el día que sea abuela</strong>, así de claro.</p>
<p>Licenciada en la Facultad de Ciencias de la Actividad Física y del Deporte, cuando eran 5 años, en León. Tuvo como profesor de educación física a Carlos Burón, especialista en lanzamientos, entrenador de nuestro Manolo Martínez. Compartió clases con el novio de la hermana del lanzador de peso.</p>
<p>Se licencia en el año 95, y dedica todo el año siguiente a preparar oposiciones. Saca una plaza en Villanueva de la Serena en Badajoz, donde está 4 años. De aquí se desplaza a Coria en la provincia de Cáceres donde está otros 3 años.</p>
<p>Por esta época conoce a “<strong>Pincho”</strong>, su futuro marido. Y termina desplazándose a Madrid. Elena practica todos los deportes imaginables, y además los practica muy bien. Nada, hace sky, bicicleta, va destacando en las carreras y en otra especialidad que le dará grandes satisfacciones, la disciplina de <strong>Orientación</strong>.</p>
<p><strong>Tal es su maestría en orientación, que acude al Europeo de Dinamarca en  2004 con la selección española, experiencia que repite, pero para el mundial de Suecia en 2007.</strong></p>
<p>Afincada en Madrid, en Villanueva de Perales… “ un pueblo pequeño, al que no le llega el pescado fresco”… da clases de Educación física en dos institutos. El IES Angel Ycern de Navalcarnero y el IES de Sevilla la Nueva en esta localidad.<br />
Vive en un sitio tranquilo que le permite compatibilizar el atletismo, al que ya se dedica en cuerpo y alma, haciéndolo compatible con su familia. Madre de Elena y Lucas de 6 y 4 años, parece increíble que pueda hacer lo que ha hecho pero… <strong>“he procurado y conseguido compatibilizar la práctica deportiva con los niños, a los que dedico toda la tarde, pero sobre todo gracias a Pincho, es el héroe anónimo que me permite la tranquilidad y el tiempo necesario para poder dedicarme a esto…”</strong></p>
<p>Elena ha explotado sobre todo a partir del 2010, cuando ha dejado todo lo demás y se ha dedicado al atletismo. Campeona de España veterana de 10 km en ruta, donde hace 3ª absoluta. Subcampeona de España de media Marathon en 2011. Ha realizado una gran campaña dentro de la Fundación ANOC, tanto que se ganó el derecho de tener una plaza para el europeo de Velenje. Europeo, del que vino algo decepcionada, pero muy contenta del ambiente del que fue partícipe. Experiencia que le gustaría repetir.</p>
<p>Nos confiesa que no conocía la Fundación ANOC ni el trofeo Seoane Pampín, del que ha quedado segunda esta temporada. Fue en Llodio donde lo conoció y desde luego le hace mucha ilusión el premio y lo que representa… <strong>“ No solo es la dotación económica, sino un bonito incentivo que hay que apoyar…”</strong></p>
<p>En cuanto a situación actual del atletismo, cree que hay pocas ayudas, que se están consiguiendo cosas gracias al esfuerzo personal y particular de los atletas… <strong>“ conseguir una mínima cuesta entre 1 y 2 meses de sueldo, además del sacrificio. Se convierte en una apuesta muy arriesgada, ya que un simple catarro puede mandarlo todo al traste… -Pero nos gusta arriesgar, sino no se consigue… -Tengo una cuñada en EE.UU, y allí es más fácil sobresalir, cuando alguien destaca se le facilitan las cosas con becas y ayudas… Es muy difícil aquí conseguir una beca… -Y  es que dedicándote de lleno a ello es la única manera de conseguir esas mínimas imprescindibles que se nos exigen… -Ahora estoy con permiso en el trabajo, y gracias a que mi marido puede dedicarse a los niños cuando yo no estoy… puedo entrenar y preparar el maratón de Barcelona donde espero conseguir la mínima para Londres… Creo que hay que facilitar que los organizadores hagan carreras, no poner trabas, o al menos minimizarlas… -Sino se descorazonan y dejan de salir estos… Pero sobre todo me gusta el atletismo, me gusta correr, disfruto mucho y quisiera estar siempre corriendo hasta que sea abuela…</strong></p>
<p>¡Ójala corras con tus nietos, dulce Elena…!</p>
]]></content:encoded>
			<wfw:commentRss>http://www.anoc.es/noticias/anoc/el-circuito-anoc-y-el-seoane-me-ayudan-a-realizar-mi-sueno-elena-espeso/feed/</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>Chiba, Diekrich y Hulshout, la actualidad del Cross Internacional</title>
		<link>http://www.anoc.es/noticias/internacional/chiba-diekrich-y-hulshout-la-actualidad-del-cross-internacional/</link>
		<comments>http://www.anoc.es/noticias/internacional/chiba-diekrich-y-hulshout-la-actualidad-del-cross-internacional/#comments</comments>
		<pubDate>Tue, 14 Feb 2012 16:33:43 +0000</pubDate>
		<dc:creator>fundacionanoc</dc:creator>
				<category><![CDATA[Internacional]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://www.anoc.es/noticias/?p=2880</guid>
		<description><![CDATA[Este pasado fin de semana se celebraron tres grandes crosses de nivel internacional, además de muchos otros y de todas las reuniones de atletismo en pista cubierta. En Japón, la ciudad de Chiba, situada a menos de 50km de la &#8230; <a href="http://www.anoc.es/noticias/internacional/chiba-diekrich-y-hulshout-la-actualidad-del-cross-internacional/">Continue reading <span class="meta-nav">&#8594;</span></a>]]></description>
			<content:encoded><![CDATA[<p><a rel="attachment wp-att-2881" href="http://www.anoc.es/noticias/internacional/chiba-diekrich-y-hulshout-la-actualidad-del-cross-internacional/attachment/dsc01166/"><img class="aligncenter size-full wp-image-2881" title="DSC01166" src="http://www.anoc.es/noticias/wp-content/uploads/DSC01166.jpg" alt="" width="640" height="426" /></a></p>
<p>Este pasado fin de semana se celebraron tres grandes crosses de nivel internacional, además de muchos otros y de todas las reuniones de atletismo en pista cubierta.</p>
<p>En Japón, la ciudad de Chiba, situada a menos de 50km de la capital, reunía en el <strong>47th Chiba International Cross Country</strong> a los mejores fondistas nacionales y algunos atletas africanos residentes en el país. Así pues, en la carrera masculina los atletas kenianos coparon las tres plazas del podio. Charles Ndirangu, atleta de 19 años venció con un crono de 34’59” sobre el circuito de 12km. Le siguió a 10 segundos Martin Mathathi, el cual cuenta con sendas medallas de bronce en los campeonatos mundiales de Cross en 2006 y en 10.000m en 2007. La última plaza del pódium fue para John  Gathaiya. En mujeres la victoria fue para la también keniana Susan Wairimu, seguida de cerca por su compatriota Grace Kimanzi y a más de 30 segundos de ambas completó el podio la atleta japonesa Megumi Kinukawa.</p>
<p>El <strong>ING Eurocross 2012</strong> tuvo lugar en la luxemburguesa ciudad de Diekirch. Sobre un circuito de 5350m, se dieron cita una veintena de atletas de los países circundantes, además de 5 atletas africanas, 4 de las cuales se hicieron con las primeras plazas de la carrera. El triunfo correspondió a la etíope Almensh Belete con 18&#8217;25&#8221;, seguida de la también etíope Etenesh Diro con 18&#8217;28&#8243;, y en tercera posición la marroquí Fatiha Benchatki con 18&#8217;29&#8243;. Los hombres corrieron a lo largo de 10200m para acabar con un sprint final entre Japhet Korir y Albert Rop, en el que se impuso Korir por un segundo. La tercera plaza fue para el Etíope Tasama Dame, y la cuarta para un sorprendente atleta canadiense Reid Coolsaet, que entró a 43 segundos del vencedor.</p>
<p>Por último, en la ciudad de <strong>Hulshout</strong> (Bélgica) se disputó la 6ª prueba del circuito <strong>Lotto Cross Cup</strong>. Lo más sorprendente en la categoría masculina fue la derrota del actual campeón de Europa de Cross, el Belga de origen etíope Atelaw Bekele, el cual llegó en 11ª posición a 46 segundos del vencedor. La carrera se la llevó Stijn Garain, con 28&#8217;29&#8243;, seguido de su paisano Koen Naert a sólo 2 segundos, y completó el trío cabecero el británico Jonathan Taylor con un tiempo de 28&#8217;34&#8243;. En mujeres, dos británicas se llevaron los primeros puestos, venció Hatti Dean con 21&#8217;06&#8243;, con una holgada ventaja de 13 segundos sobre Hannah Doran, y de 19 segundos sobre la atleta nacional Veerle Dejaeghere.</p>
<p>De esta manera, estos tres crosses se situan en 17ª, 18ª y 20ª posición de la <a href="http://www.anoc.es/clasificacion/"><span style="color: #0000ff;">clasificación ANOC Internacional</span></a>, que compara los crosses internacionales celebrados alrededor del mundo, y copada en sus primeros puestos por carreras celebradas en España.</p>
]]></content:encoded>
			<wfw:commentRss>http://www.anoc.es/noticias/internacional/chiba-diekrich-y-hulshout-la-actualidad-del-cross-internacional/feed/</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>“Hay muchas más cosas detrás del Seoane Pampín”. Youssef Aakou</title>
		<link>http://www.anoc.es/noticias/anoc/%e2%80%9chay-muchas-mas-cosas-detras-del-seoane-pampin%e2%80%9d-youssef-aakou/</link>
		<comments>http://www.anoc.es/noticias/anoc/%e2%80%9chay-muchas-mas-cosas-detras-del-seoane-pampin%e2%80%9d-youssef-aakou/#comments</comments>
		<pubDate>Sun, 12 Feb 2012 21:31:55 +0000</pubDate>
		<dc:creator>fundacionanoc</dc:creator>
				<category><![CDATA[ANOC]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://www.anoc.es/noticias/?p=2874</guid>
		<description><![CDATA[“Correr con la camiseta roja en Punta Umbría, ha sido uno de los momentos más especiales que he sentido en el deporte y en mi vida…” Nacido en Nador, Ennadur, en bereber hace 27 años.  Youssef viene a España a &#8230; <a href="http://www.anoc.es/noticias/anoc/%e2%80%9chay-muchas-mas-cosas-detras-del-seoane-pampin%e2%80%9d-youssef-aakou/">Continue reading <span class="meta-nav">&#8594;</span></a>]]></description>
			<content:encoded><![CDATA[<p><strong>“Correr con la camiseta roja en Punta Umbría, ha sido uno de los momentos más especiales que he sentido en el deporte y en mi vida…”</strong></p>
<p>Nacido en Nador, Ennadur, en bereber hace 27 años.  Youssef viene a España a los 12 años. Con motivo de la reunificación familiar, el padre consigue traer a España a su esposa y a los 4 chavales. Youssef es el 3º. A los 3º de más hermanos se les atribuye la imaginación como valor añadido y Youssef soñó desde niño. Se instalan en Guadalajara, y allí inicia sus estudios en el colegio Santa Cruz. Le gustaba el fútbol como a todos los niños de su colegio. Pero sus profesores le animan a que empiece a correr, algo que hace bastante bien y que le aleja de los peligros que suponen para un adolescente a esa edad.</p>
<p>Hace un módulo de grado medio, pero va corriendo cada vez mejor. Jesús Peinado, su entrenador de toda la vida cree en él. Youssef es constante y se mueve en un entorno muy adecuado. Integrado en la ciudad Castellano Manchega, vive el atletismo como una actividad más dentro de una incesante actividad deportiva que va desde atletismo, basket, fútbol… y lo que haga falta.</p>
<p>Llega a categoría sub 23 y el primer año queda 3º en el nacional de Cross, pero su nombre en la estadística no existe. No tiene la nacionalidad española, por lo que es como si no corriese. El año siguiente gana el 5000 en pista y el campeonato de España de cross en su categoría, pero sigue sin aparecer en las listas oficiales. El se siente de aquí, y es de aquí, pero nadie le echa una mano. Ana Lozano, atleta sub-23, le ayuda, las chicas del basket, Silvia, y todos sus amigos…</p>
<p>Va a Marruecos, como quien vuelve al pueblo a pasar los veranos, y está viviendo fuera de su región de nacimiento. Youssef se siente algo decepcionado, sobre todo por qué se siente de esta tierra. Sus amigos son de aquí, su mejor amigo y su profesor, Abel Molés, es el que le anima a que no pierda la fe y se mantenga. Pasa la categoría promesa y sigue sin llegarle la solución. Ricardo Serrano es su otro amigo, compañero de fatigas, animador y lo que haga falta.</p>
<p>En el año 2010 le llega lo que tanto ha soñado, es español, después de más de 12 años, después de ver como él no aparecía por ninguna parte. Encara la temporada siguiente, donde explota a lo grande. Queda 2º en el Campeonato de España de media maratón, y por fín aparece en la lista, él es 2º, el segundo por fín. Va al campeonato de España de Cross en Haro y hace 3º, bronce y eso le da derecho a correr con la camiseta de España en el Mundial de Punta Umbría. Fue el día más especial, el día más fantástico desde que es atleta. Corre y hace un gran 32º puesto. 3º de los españoles. Increible, se siente en la gloria.</p>
<p>Esta temporada la ha encarado sin tener muchas pretensiones pero resulta que se siente bien y vuelve después de un gran cross de Soria a ser internacional. Vuelve a sentir la misma emoción en Veleje. Y ha finalizado la temporada de forma muy regular. 2º en el Trofeo Seoane Pampín, increíble.</p>
<p>Va a preparar el campeonato de España de Cross de Gijón, y a partir de aquí seguramente se centre en la ruta. Se siente cómodo en las distancias largas. Medias maratones, y quien sabe…</p>
<p><strong>“Que haya una organización como la ANOC es algo muy especial. Todos nos sentimos muy bien bajo esa Jaima, es un muy buen lugar…” Detrás de todo eso, cuando pasas un año y lo conoces te das cuenta que hay mucho trabajo, y muchas ganas y cariño por esto. No es solo lo que se ve.</p>
<p>Y desde luego, el Doctor Seoane, es único. Y eso es una pena, tendría que haber más gente como él. Una gran persona en todas las acepciones que podamos dar. Al atletismo le ha tocado una lotería. </strong></p>
<p>Pues que queréis que os diga, a mi me dejó sin palabras.</p>
]]></content:encoded>
			<wfw:commentRss>http://www.anoc.es/noticias/anoc/%e2%80%9chay-muchas-mas-cosas-detras-del-seoane-pampin%e2%80%9d-youssef-aakou/feed/</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>El ganador  junior, David Lorenzo, lleva el atletismo en la sangre</title>
		<link>http://www.anoc.es/noticias/anoc/el-ganador-junior-david-lorenzo-atletismo-en-la-sangre/</link>
		<comments>http://www.anoc.es/noticias/anoc/el-ganador-junior-david-lorenzo-atletismo-en-la-sangre/#comments</comments>
		<pubDate>Thu, 09 Feb 2012 00:33:29 +0000</pubDate>
		<dc:creator>fundacionanoc</dc:creator>
				<category><![CDATA[ANOC]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://www.anoc.es/noticias/?p=2864</guid>
		<description><![CDATA[El ganador junior masculino este año del Trofeo Clínica Dental Seoane-Pampín, en los genes lleva el atletismo. Su padre proviene del atletismo, practicante efectivo. Su hermana Lorena, atleta promesa, 4ª en el nacional promesa de 3000 obstáculos, le ha acompañado &#8230; <a href="http://www.anoc.es/noticias/anoc/el-ganador-junior-david-lorenzo-atletismo-en-la-sangre/">Continue reading <span class="meta-nav">&#8594;</span></a>]]></description>
			<content:encoded><![CDATA[<p>El ganador junior masculino este año del Trofeo Clínica Dental Seoane-Pampín, en los genes lleva el atletismo. Su padre proviene del atletismo, practicante efectivo. Su hermana Lorena, atleta promesa, 4ª en el nacional promesa de  3000 obstáculos,  le ha acompañado y participado en varios cross de la Fundación esta misma temporada. Y así ha sido desde que Angel es niño, en su Rivas Vaciamadrid natal. Javier Elcoro es el que ha guiado su vida atlética, en un grupo donde también estaban Enrique Sánchez, Victor García. De ahí viene su integración en el Club de La Real Sociedad de San Sebastián.</p>
<p>Atapuerca, Soria… han visto correr a los hermanos uno en cada categoría, Angel con un comienzo algo inseguro en Cross, bastante normal teniendo en cuenta que es un mediofondista puro.</p>
<p>Ha estado el año pasado en la concentración de mediofondo en Sevilla. Tiene 3:57:34 en 1500 y 1:53:88 en 800. Un físico estilizado con unos poderosos cuádriceps. Así que estamos ante un mediofondista.</p>
<p>Admirador de Fermín Cacho y Manuel Olmedo, se plantea el atletismo a largo plazo. Ha hecho 2º de Bachiller, y este año va a trabajar para poder hacer Inef el año que viene. También comparte ratos y ánimos con el círculo de Jesús España, atleta al que también admira.</p>
<p>En una simple conversación, queda bastante claro que sabe lo que quiere. Constante, a pesar de ser un atleta de pista se ha proclamado Campeón de Cross en la Comunidad de Madrid por lo que tendremos la oportunidad de verle en el Campeonato de España de Cross en Gijón.</p>
<p>Con los buenos puestos que ha conseguido en Alcobendas donde hizo 2º, 3º en Sevilla, y 1º en Valladolid, ha sumado los puntos necesarios para proclamarse ganador del trofeo. También ha estado en Atapuerca, Soria. Aunque  le ha costado arrancar, luego ha  terminado con el turbo puesto.</p>
]]></content:encoded>
			<wfw:commentRss>http://www.anoc.es/noticias/anoc/el-ganador-junior-david-lorenzo-atletismo-en-la-sangre/feed/</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>El Cross es “la célula madre del atletismo”</title>
		<link>http://www.anoc.es/noticias/anoc/el-cross-es-%e2%80%9cla-celula-madre-del-atletismo%e2%80%9d/</link>
		<comments>http://www.anoc.es/noticias/anoc/el-cross-es-%e2%80%9cla-celula-madre-del-atletismo%e2%80%9d/#comments</comments>
		<pubDate>Wed, 08 Feb 2012 14:33:57 +0000</pubDate>
		<dc:creator>fundacionanoc</dc:creator>
				<category><![CDATA[ANOC]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://www.anoc.es/noticias/?p=2859</guid>
		<description><![CDATA[Finalizada la temporada 2011/12 con contradicciones. Alegría muy grande por  la incorporación de una organización con más y mejor historia de Cross a nivel mundial, como es Amorebieta (5º este año a nivel mundial). Uno de los fundadores de la &#8230; <a href="http://www.anoc.es/noticias/anoc/el-cross-es-%e2%80%9cla-celula-madre-del-atletismo%e2%80%9d/">Continue reading <span class="meta-nav">&#8594;</span></a>]]></description>
			<content:encoded><![CDATA[<p>Finalizada la temporada 2011/12 con contradicciones. Alegría muy grande por  la incorporación de una organización con más y mejor historia de Cross a nivel mundial, como es Amorebieta (5º este año a nivel mundial). Uno de los fundadores de la Asociación ANOC. Y ahora la incorporación también del Cross de Lasarte, otro histórico del Norte.<br />
Con amargura, por qué Quintanar desaparezca. Además del futuro nada claro de otro de los cross con solera como es Fuensalida, del que en principio se desvincula Santiago Merchán.</p>
<p>Con los mejores deseos de todos, por la despedida en su faceta organizativa de Adolfo Caballero, en Soria, que se mantiene en su labor docente, con el mismo entusiasmo.</p>
<p>Temporada especial, en cuanto a la difusión, ya que hemos llegado a  más medios que nunca hasta ahora. La incorporación del <strong>Grupo Marca</strong> <strong>en bloque</strong>, prensa digital, escrita, radio y TV, ha puesto el Cross más en la calle si puede.  Hablo de la época que nos toca vivir en los medios de comunicación,  a cualquier deporte que no sea fútbol, con minúsculas. Todos nuestros Cross han tenido su espacio en la <strong>página oficial de la IAAF</strong>. Así como mantenernos en <strong>AS y Carrusel Deportivo. Foroatletismo.com</strong> también  nos ha tenido en su página, y como no nuestra revista de cabecera <strong>Corricolari.</strong></p>
<p><strong>El trofeo Clínica Dental Seoane Pampín</strong>, es en el trofeo por excelencia de nuestro atletismo. Y desde aquí, no sé donde llegan las gracias para el Doctor.</p>
<p>El atletismo popular crece y crece. Hay un ejemplo que es clarificador, en la Comunidad de Madrid, todos los fines de semana hay alguna carrera o más, popular. La media de asistencia de atletas sobrepasa los 2000 participantes. Pero ojo a un dato que me transmitió un importante corredor, organizador, entusiasta de este tipo de actividades: <strong>“Hay gente que ha llegado a las populares a hacer dinero, y esto puede ser un problema a medio plazo, ojo que se mueve mucho dinero”.<br />
</strong></p>
<p>La asistencia este año a los Cross, siempre influida por la climatología claro, ha crecido de forma notable por encima del 25%. Cuando son estas cantidades, la climatología es menos relevante. En Sevilla diluvió, y estuvo petado de aficionados.</p>
<p>Pero hay un dato muy poco halagüeño. Los organizadores cada año tienen más dificultades. El dinero cuesta cada vez más encontrarle para hacer la organización, algo que ha mejorado más que todo lo demás.</p>
<p><strong>Nuestros Cross tienen organizaciones modélicas, todos ellos. Unos brillan más en una faceta, otros en otra, pero todos son de una eficacia impresionante. Hay años de trabajo de un puñado de gente por detrás. En las organizaciones de Cross, nadie gana nada. Contribuyen a que nuestros atletas de élite, que luego nos representan a nivel internacional, tengan donde competir con los mejores del Mundo”, es la carrera de iniciación del atletismo por excelencia, “ La Célula madre del atletismo”. Esta es su compensación. Hacer bien su trabajo.</strong></p>
]]></content:encoded>
			<wfw:commentRss>http://www.anoc.es/noticias/anoc/el-cross-es-%e2%80%9cla-celula-madre-del-atletismo%e2%80%9d/feed/</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>Los Vencedores del Trofeo Clínica Dental Seoanen Pampín 2011/12</title>
		<link>http://www.anoc.es/noticias/anoc/los-vencedores-del-trofeo-fernando-seoanen-pampin-201112/</link>
		<comments>http://www.anoc.es/noticias/anoc/los-vencedores-del-trofeo-fernando-seoanen-pampin-201112/#comments</comments>
		<pubDate>Tue, 07 Feb 2012 13:29:45 +0000</pubDate>
		<dc:creator>fundacionanoc</dc:creator>
				<category><![CDATA[ANOC]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://www.anoc.es/noticias/?p=2844</guid>
		<description><![CDATA[Definitivamente los ganadores del Trofeo más prestigioso del atletismo nacional, una vez repasados resultados y datos, son: Senior Masculino: Ayad Lamdassem, que con 62 puntos gana de nuevo este Trofeo, y lo gana de largo. Gran temporada de nuestro atleta &#8230; <a href="http://www.anoc.es/noticias/anoc/los-vencedores-del-trofeo-fernando-seoanen-pampin-201112/">Continue reading <span class="meta-nav">&#8594;</span></a>]]></description>
			<content:encoded><![CDATA[<p>Definitivamente los ganadores del Trofeo más prestigioso del atletismo nacional, una vez repasados resultados y datos, son:</p>
<p><strong>Senior Masculino:</strong> <strong><em><span style="color: #ff0000;"><span style="color: #000000;"><span style="text-decoration: underline;">Ayad Lamdassem</span></span>,</span> </em></strong>que con 62 puntos gana de nuevo este Trofeo, y lo gana de largo. Gran temporada de nuestro atleta que ha estado en todos los cross que ha participado mano a mano con los africanos. Segundo puesto para <span style="text-decoration: underline;">Yousef Aakou</span> con 51 puntos y una muy regular temporada.</p>
<p><strong>Senior Femenino:</strong> <em><strong><span style="text-decoration: underline;">Gemma Barrachina</span>,</strong></em> que con 56 puntos gana por primera vez este trofeo. Joven atleta alicantina, que representa el cross en los próximos años. Segunda, con 55 puntos <span style="text-decoration: underline;">Elena Espeso</span>, pucelana y veterana mamá, con un grandísimo mérito llegar donde llega.</p>
<p><strong>Junior Femenino:<em> <span style="text-decoration: underline;">Marta Pérez Miguel</span></em></strong>, que con 22 puntos gana brillantemente este trofeo. Hecha en Soria, reside en Madrid. Estudiante de medicina, tiene un gran futuro por delante en el atletismo.</p>
<p><strong>Junior Masculino: <em><span style="text-decoration: underline;">Angel Lorenzo Sánchez</span></em></strong>, que con 17 puntos nos tuvo en jaque hasta el último Cross. Madrileño y de la Real Sociedad. Entrenado por Javier Elcoro, al parecer un cazatalentos.</p>
<p>En la imagen, los cuatro en varios de los momentos particulares en esta temporada. Elena Espeso y Youssef Aakou, recibirán en trofeo de subcampeones, que este año es una de las novedades que presentaba el trofeo.</p>
]]></content:encoded>
			<wfw:commentRss>http://www.anoc.es/noticias/anoc/los-vencedores-del-trofeo-fernando-seoanen-pampin-201112/feed/</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>Crónica cross de Valladolid</title>
		<link>http://www.anoc.es/noticias/as/cronica-cross-de-valladolid/</link>
		<comments>http://www.anoc.es/noticias/as/cronica-cross-de-valladolid/#comments</comments>
		<pubDate>Mon, 06 Feb 2012 12:23:37 +0000</pubDate>
		<dc:creator>abrozas</dc:creator>
				<category><![CDATA[nuestros cross en As]]></category>
		<category><![CDATA[Cross de Valladolid]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://www.anoc.es/noticias/?p=2842</guid>
		<description><![CDATA[Jesus España ganó por primera vez el cross de Valladolid tras una carrera inteligente en la que sólo estuvo delante en el tramo decisivo después de dejar que llevara todo el peso el eritreo Isaac Sibathu y se desgastara sobre &#8230; <a href="http://www.anoc.es/noticias/as/cronica-cross-de-valladolid/">Continue reading <span class="meta-nav">&#8594;</span></a>]]></description>
			<content:encoded><![CDATA[<p>Jesus España ganó por primera vez el cross de Valladolid tras una carrera inteligente en la que sólo estuvo delante en el tramo decisivo después de dejar que llevara todo el peso el eritreo Isaac Sibathu y se desgastara sobre todo en los tramos en los que el viento azotaba de frente. Por detrás llegó el vigente campeón de España de 3000 obstáculos Tomás Tajadura y a pocos metros el también burgalés Diego Ruiz<br />
Antes, en la categoria femenina, Marta Dominguez no pudo con Nazareth Weldu. La eritrea, aún en edad promesa, venia de ganar este año Amorebieta y Lasarte y esperó a los últimos metros para batir al sprint a la palentina que corrió siempre a rebufo de la ganadora en su último cross de la temporada</p>
<p>Alberto Calleja </p>
]]></content:encoded>
			<wfw:commentRss>http://www.anoc.es/noticias/as/cronica-cross-de-valladolid/feed/</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>Valladolid obtiene 223 puntos de los buenos. 1600 participantes</title>
		<link>http://www.anoc.es/noticias/cross/valladolid/valladolid-obtiene-223-puntos-de-los-buenos-1600-participantes/</link>
		<comments>http://www.anoc.es/noticias/cross/valladolid/valladolid-obtiene-223-puntos-de-los-buenos-1600-participantes/#comments</comments>
		<pubDate>Sun, 05 Feb 2012 23:32:05 +0000</pubDate>
		<dc:creator>fundacionanoc</dc:creator>
				<category><![CDATA[Valladolid]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://www.anoc.es/noticias/?p=2836</guid>
		<description><![CDATA[162 puntos en chicos, 16 en mujeres y 45 extras le dan esos 223 puntos. Pero lo que nadie le quita ni pone al Cross de Pucela es el éxito de participación y público. Mucho público, mucha animación y alguna &#8230; <a href="http://www.anoc.es/noticias/cross/valladolid/valladolid-obtiene-223-puntos-de-los-buenos-1600-participantes/">Continue reading <span class="meta-nav">&#8594;</span></a>]]></description>
			<content:encoded><![CDATA[<p>162 puntos en chicos, 16 en mujeres y 45 extras le dan esos 223 puntos. Pero lo que nadie le quita ni pone al Cross de Pucela es el éxito de participación y público.<br />
Mucho público, mucha animación y alguna novedad organizativa, que como cada año nos sorprende. Junto a Venta de Baños, es sin duda una de las organizaciones que más mueve o intenta mantenerse al día. Tanto en organización como en mejoras. Claro que es una apreciación personal.</p>
<p>Las categorías inferiores, gozan de una salud excelente. Otra cosa es cuando se llega a las categorías finales. Y eso que en senior no hay problema, nos comentaba uno de los más afamados colaboradores. Para muestra la cara de velocidad de este jovencito en victoria hoy en el Circuito de La Cañada Real.</p>
]]></content:encoded>
			<wfw:commentRss>http://www.anoc.es/noticias/cross/valladolid/valladolid-obtiene-223-puntos-de-los-buenos-1600-participantes/feed/</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>Jesús España presenta su candidatura para  el Campeonato de España en Gijón</title>
		<link>http://www.anoc.es/noticias/cross/valladolid/jesus-espana-presenta-su-candidatura-para-el-campeonato-de-espana-en-gijon/</link>
		<comments>http://www.anoc.es/noticias/cross/valladolid/jesus-espana-presenta-su-candidatura-para-el-campeonato-de-espana-en-gijon/#comments</comments>
